Nario mokestis
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų nario mokestis
I. Stojamasis nario mokestis nustatomas:
Personalinėms įmonėms, fiziniams asmenims, švietimo, mokslo ir studijų institucijoms, kitų PPAR įmonėms - 100 Lt.
Kitoms įmonėms - 250 Lt.
II. Einamasis (metinis) nario mokestis nustatomas pagal tokias alternatyvines grupes (einamojo nario mokesčio mokėjimo variantą A arba B pasirenka pats Šiaulių PPA rūmų narys):
|
Pagal darbuotojų sk. įmonėje | Priklausomai nuo įmonės metinės apyvartos dydžio (B variantas) | ||
| Darbuotojų sk. | Mokestis, Lt | Metinė apyvarta, Lt | Mokestis, Lt |
| 1-2 | 200 | -65.000 | 330 |
| 3-5 | 330 | 65.001-100.000 | 550 |
| 6-10 | 550 | 100.001-250.000 | 770 |
| 11-15 | 770 | 250.001-500.000 | 1100 |
| 16-25 | 1100 | 500.001-750.000 | 1650 |
| 26-50 | 1650 | 750.001-1.00.000 | 2200 |
| 51-75 | 2200 | 1.00.001-1.500.000 | 2750 |
| 76-100 | 2750 | 1.500.001-2.00.000 | 3300 |
| 101-150 | 3300 | 2.000.001-3.000.000 | 3850 |
| 151-200 | 3850 | 3.000.001-5.000.000 | 4400 |
| 201-300 | 4400 | 5.000.001-10.000.000 | 4950 |
| 301-500 | 4950 | 10.000.001-25.000.000 | 5500 |
| 501-1000 | 5500 | 25.000.001-50.000.000 | 6600 |
| 1001-2000 | 6600 | 50.000.001-75.000.000 | 7700 |
| 2001-3000 | 7700 | 75.000.001-100.000.000 | 8800 |
| virš 3000 | 8800 | ||
III. Einamasis (metinis) nario mokestis sumokamas iki einamųjų metų kovo 1 d., stojamasis surenkamas iš karto pateikus pareiškimą priimti į Šiaulių PPA rūmų narius.
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 187300010002394274
AB bankas "Hansabankas" (kodas 73000).
IV. Švietimo, mokslo ir studijų institucijoms einamasis (metinis) mokestis nustatomas - 380 Lt.
Patvirtinta Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos posėdyje
Šiauliuose 2000 m. sausio mėn. 12 d.










